現(xiàn)將開(kāi)平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招考政府雇員筆試成績(jī)予以公布。根據(jù)《2021年8月開(kāi)平市市直機(jī)關(guān)單位公開(kāi)招考政府雇員公告》規(guī)定,筆試合格分?jǐn)?shù)線為60分。
有關(guān)面試事項(xiàng)另行通知。咨詢電話:0750-2295515。
| 2021年開(kāi)平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局公開(kāi)招考政府雇員筆試成績(jī)表 |
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 |
| 1 | 2021001 | 51 | 否 |
| 2 | 2021002 | 76 | 否 |
| 3 | 2021003 | 68 | 否 |
| 4 | 2021004 | 66 | 否 |
| 5 | 2021005 | 79 | 否 |
| 6 | 2021006 | 71 | 否 |
| 7 | 2021007 | 54 | 否 |
| 8 | 2021008 | 86 | 否 |
| 9 | 2021009 | 62 | 否 |
| 10 | 2021010 | 缺考 | 否 |
| 11 | 2021011 | 75 | 否 |
| 12 | 2021012 | 86 | 否 |
| 13 | 2021013 | 缺考 | 否 |
| 14 | 2021014 | 58 | 否 |
| 15 | 2021015 | 79 | 否 |
| 16 | 2021016 | 70 | 否 |
| 17 | 2021017 | 59 | 否 |
| 18 | 2021018 | 70 | 否 |
| 19 | 2021019 | 66 | 否 |
| 20 | 2021020 | 91 | 是 |
| 21 | 2021021 | 70 | 否 |
| 22 | 2021022 | 91 | 是 |
| 23 | 2021023 | 71 | 否 |
| 24 | 2021024 | 78 | 否 |
| 25 | 2021025 | 缺考 | 否 |
| 26 | 2021026 | 87 | 是 |
| 27 | 2021027 | 79 | 否 |
| 28 | 2021028 | 缺考 | 否 |
| 29 | 2021029 | 75 | 否 |
| 30 | 2021030 | 63 | 否 |
| 31 | 2021031 | 79 | 否 |
| 32 | 2021032 | 78 | 否 |
開(kāi)平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2021年9月6日