
| 開平市人力資源和社會(huì)保障局執(zhí)法人員名單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 | 執(zhí)法證號(hào) | 崗位 |
| 1 | 王國(guó)勇 | 開平市人力資源和社會(huì)保障局 | J209466 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 2 | 張?jiān)葡?/td> | 開平市人力資源和社會(huì)保障局 | J131521 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 3 | 謝岸峰 | 開平市人力資源和社會(huì)保障局 | J156928 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 4 | 張慧 | 開平市人力資源和社會(huì)保障局 | J235119 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 5 | 許卓寧 | 開平市人力資源和社會(huì)保障局 | J208917 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 6 | 伍仕堯 | 開平市人力資源和社會(huì)保障局 | J156916 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 7 | 梁德勝 | 開平市人力資源和社會(huì)保障局 | J209469 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 8 | 譚衛(wèi)勝 | 開平市人力資源和社會(huì)保障局 | J241257 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 9 | 王家駒 | 開平市人力資源和社會(huì)保障局 | J156933 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 10 | 余毅強(qiáng) | 開平市人力資源和社會(huì)保障局 | J156919 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 11 | 張巧聰 | 開平市人力資源和社會(huì)保障局 | J156932 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 12 | 許嬋歡 | 開平市人力資源和社會(huì)保障局 | J209473 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 13 | 梁俊鋒 | 開平市人力資源和社會(huì)保障局 | J208922 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 14 | 黎鑒鋒 | 開平市人力資源和社會(huì)保障局 | J131707 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 15 | 馮婷婷 | 開平市人力資源和社會(huì)保障局 | J241259 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 16 | 關(guān)小華 | 開平市人力資源和社會(huì)保障局 | J131520 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 17 | 李汝斌 | 開平市人力資源和社會(huì)保障局 | J156934 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 18 | 鄧啟明 | 開平市人力資源和社會(huì)保障局 | J209524 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 19 | 陳業(yè)曉 | 開平市人力資源和社會(huì)保障局 | J241385 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 20 | 余慶軍 | 開平市人力資源和社會(huì)保障局 | J241384 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 21 | 潘翹舒 | 開平市人力資源和社會(huì)保障局 | J241258 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 22 | 陳江瑤 | 開平市人力資源和社會(huì)保障局 | J241417 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 23 | 周梓明 | 開平市人力資源和社會(huì)保障局 | J241418 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 24 | 朱苑平 | 開平市人力資源和社會(huì)保障局 | J241387 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 25 | 梁春蘭 | 開平市人力資源和社會(huì)保障局 | J241260 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 26 | 甄文瀚 | 開平市社會(huì)基金管理局 | J156914 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 27 | 盧海鋒 | 開平市社會(huì)基金管理局 | J156917 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 28 | 陳仕聰 | 開平市社會(huì)基金管理局 | J156929 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 29 | 梁鵬展 | 開平市社會(huì)基金管理局 | J156918 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 30 | 吳春華 | 開平市社會(huì)基金管理局 | J156930 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 31 | 關(guān)慕君 | 開平市社會(huì)基金管理局 | J208940 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 32 | 李雁萍 | 開平市社會(huì)基金管理局 | J208941 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 33 | 林寶玲 | 開平市社會(huì)基金管理局 | J156827 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 34 | 楊曉潔 | 開平市社會(huì)基金管理局 | J208919 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 35 | 許活利 | 開平市社會(huì)基金管理局 | J209564 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 36 | 謝長(zhǎng)林 | 開平市社會(huì)基金管理局 | J209168 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 37 | 方杏珍 | 開平市社會(huì)基金管理局 | J241420 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 38 | 黃艾莎 | 開平市社會(huì)基金管理局 | J241419 | 雙隨機(jī)檢查員 |
| 39 | 吳振武 | 開平市社會(huì)基金管理局 | J241386 | 雙隨機(jī)檢查員 |
相關(guān)附件:
